| Termine & Buchung |
Termine pro Monat | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Online-Terminbuchung (24/7) | | | |
Kalender mit Drag & Drop | | | |
Automatische Konflikterkennung | | | |
Pufferzeiten zwischen Terminen | | | |
Mehrere Leistungen pro Termin | | | |
Termin-Bestätigung per E-Mail | | | |
Termin-Erinnerung per E-Mail | | | |
Termin-Erinnerung per SMS | | | |
Alternativ-Terminvorschläge an Kunden | | | |
Gastbuchung (ohne Kundenkonto) | | | |
Buchungs-Referenzcode | | | |
Fragebögen vor dem Termin | | | |
Behandlungs-Varianten (Kurz/Mittel/Lang) | | | |
Aktionspreise & Rabatte | | | |
| Buchungseinstellungen |
Buchungs-Zeitraum (wie weit im Voraus) | 14 Tage | Frei wählbar | Frei wählbar |
Min./Max. Vorlaufzeit einstellbar | | | |
Pufferzeit zwischen Terminen einstellbar | | | |
Max. Leistungen pro Buchung | | | |
Max. offene Termine pro Kunde | | | |
Stornier-/Umbuchungsfrist für Kunden | | | |
Kunden können selbst stornieren/umbuchen | | | |
Nur Bestandskunden erlauben | | | |
Manuelle Terminbestätigung | | | |
Automatische Terminvervollständigung | | | |
Nichterscheinen automatisch sperren | | | |
Buchungshinweis für Kunden | | | |
Intelligente Zeitslots | | | |
Pflicht- & empfohlene Zusatzleistungen | | | |
| Anzahlungen & Stornierung |
Anzahlungen bei Online-Buchung | | | |
Volle Vorauszahlung möglich | | | |
Anzahlungshöhe frei wählbar (ab 10%) | Ab 30% | Ab 30% | |
Anzahlung pro Leistung konfigurierbar | | | |
Anzahlung ab Mindestbetrag | | | |
Zahlung nur für Neukunden | | | |
Zahlung optional (Kunde entscheidet) | | | |
Stornierungsregeln konfigurierbar | | | |
Kulanzzeit nach Buchung | | | |
Ausfallgebühr bei Nichterscheinen | | | |
Automatische Rückerstattung | | | |
Teilrückerstattung | | | |
| Kundenverwaltung (CRM) |
Kundenkartei mit Notizen | | | |
Haarfarbrezepte & Formeln | | | |
Kundenfotos (z. B. Vorher/Nachher) | | | |
Allergien & Einschränkungen | | | |
Termin-Historie pro Kunde | | | |
Zahlungs-Historie pro Kunde | | | |
Umsatz pro Kunde | | | |
Kunden zusammenführen (Duplikate) | | | |
DSGVO-konforme Kundenlöschung | | | |
Globale Kundensuche | | | |
Kunden-Segmentierung | | | |
| Kundenportal |
Login per E-Mail-Code (kein Passwort) | | | |
Kommende Termine einsehen | | | |
Termin umbuchen per Link | | | |
Rechnungen & Belege abrufen | | | |
Profil selbst pflegen | | | |
Treueprogramm-Dashboard | | | |
Punkte & Prämien einlösen | | | |
| Kasse & Zahlungen |
Online-Zahlungen (Stripe) | | | |
Kartenzahlung im Salon (Terminal) | | | |
Tap to Pay (iPhone/iPad) | | | |
Barzahlung erfassen | | | |
Externe Zahlungsmittel (EC, SumUp) | | | |
Finanzamt-sichere Kasse (KassenSichV) | | | |
Cloud-TSE (automatisch eingerichtet) | | | |
TSE-signierte Belege | | | |
Belegausgabe (digital, Druck, E-Mail) | | | |
Tagesabschluss (Z-Bon) | | | |
Kassenbuch (Einlagen & Entnahmen) | | | |
DATEV-Export für Steuerberater | | | |
Native iOS Kassen-App | | | |
Offline-Modus (automatischer Sync) | | | |
| Rechnungen & Finanzen |
Automatische Rechnungserstellung | | | |
Rechnungsversand per E-Mail | | | |
Zahlungsstatus-Tracking | | | |
Teilzahlungen nachverfolgen | | | |
Stripe Finanz-Dashboard | | | |
Transaktions-Export (CSV) | | | |
| Salon-Website |
Automatisch generierte Website | | | |
Subdomain (salon.damin.de) | | | |
Wird in Google gefunden (indexiert) | | | |
Texte anpassen | | | |
Design-Themes wechseln | | | |
Farben & Schriften anpassen | | | |
Logo & Galerie hochladen | | | |
Leistungen & Preise anzeigen | | | |
Mitarbeiter-Profile | | | |
Öffnungszeiten & Kontakt | | | |
SEO-Optimierung | | | |
Mobil-optimiert (responsive) | | | |
Google Business Anbindung | | | |
Adresse/Bewertungen/Gutschein-Hinweis anzeigen steuern | | | |
Mit „Powered by Damin" | | | |
Ohne Damin-Branding (White-Label) | | | |
Eigene Domain verbinden | | | |
| KI-Funktionen |
KI-Ausfüllung Website-Texte | | | |
KI-Buchungshinweis generieren | | | |
| Marketing & Wachstum |
Google-Bewertungen automatisch anfragen | | | |
Wiederbuchungs-Erinnerung | | | |
No-Show-Umfrage | | | |
Geburtstags-Nachrichten | | | |
Gutscheine erstellen & verwalten | | | |
Gutschein-Einlösung bei Buchung | | | |
Gutschein-Nutzung auswerten | | | |
Automatischer Geburtstagsrabatt | | | |
Treueprogramm (Punkte-System) | | | |
4 Stufen (Bronze, Silber, Gold, Platin) | | | |
Automatische Punkte bei Termin | | | |
Bonus-Punkte (Bewertung, Geburtstag) | | | |
Prämien-Katalog | | | |
Warteliste (Wunschtermin-Benachrichtigung) | | | |
E-Mail-Kampagnen erstellen | | | |
E-Mail-Vorlagen mit Editor | | | |
Personalisierung (Smart Variables) | | | |
Broadcast-Nachrichten | | | |
Zielgruppen-Segmentierung | | | |
Zeitversetztes Senden | | | |
Reaktivierungs-Kampagnen | | | |
Leistungen automatisch empfehlen (Upsell) | | | |
| Benachrichtigungen |
E-Mail-Bestätigungen | | | |
E-Mail-Erinnerungen (Zeitpunkte einstellbar) | | | |
E-Mail-Stornierungen | | | |
SMS-Bestätigungen | | | |
SMS-Erinnerungen | | | |
SMS-Warteliste-Benachrichtigungen | | | |
Marketing-SMS | | | |
| Team & Mitarbeiter |
Mitarbeiter-Anzahl | 1 Mitarbeiter | 1 inkl. + 3,50 €/weitere | 1 inkl. + 3,50 €/weitere |
Mitarbeiter-Profile | | | |
Rollenbasierte Berechtigungen | | | |
Dienstplan (wöchentlich) | | | |
Urlaub & Krankheitstage | | | |
Schichtüberschreibungen | | | |
Mitarbeiter-Statistiken | | | |
Umsatz pro Mitarbeiter | | | |
Mitarbeiter-Vergleich | | | |
| Auswertungen & Statistiken |
Umsatz-Trends (Diagramm) | | | |
Umsatz nach Leistung | | | |
Umsatz nach Zahlungsmethode | | | |
Top-Leistungen Ranking | | | |
Buchungen nach Wochentag | | | |
Buchungen-Heatmap (Uhrzeiten) | | | |
Stornierungsquote & Analyse | | | |
Nichterscheinen-Rate | | | |
Wiederkehrende-Kunden-Rate | | | |
Durchschnittlicher Bon-Wert | | | |
Auslastung pro Tag | | | |
Datumsbereich frei wählbar | | | |
Daten-Export (CSV, PDF) | | | |
| Sicherheit & Datenschutz |
DSGVO-konform (EU-Server) | | | |
Verschlüsselte Zahlungen (Stripe) | | | |
Kunden-Login per E-Mail-Code | | | |
KassenSichV-Konformität (TSE) | | | |
| Transaktionsgebühren |
Online-Zahlungen | 3.9% + 0.35€ | 2.9% + 0.35€ | 2.4% + 0.35€ |
Kartenzahlung vor Ort | – | – | 1.9% + 0.10€ |