Website-BaukastenNeu
12 Sektionen, Live-Editor, 7 Vorlagen
Terminmanagement
Online-Buchung, Kalender, Warteliste
Kasse & Finanzen
KassenSichV, DATEV, Statistiken
Ausfallschutz
Anzahlungen, Erinnerungen, Terminausfälle
Kunden & Marketing
Website, Gutscheine, Loyalty
KI-Telefonassistent
Automatische Anrufannahme
White-Label
Eigene Marke, eigene Domain
Wechselservice
Kostenloser Umzug von Treatwell & Co.
Alle Gebühren inkl. Stripe-Kosten. Online-Gebühren fallen nur auf Anzahlungen an, nicht auf den Gesamtumsatz. Die Kassen-App erfordert ein iPad oder iPhone (iOS 18+). Das Dashboard funktioniert auf jedem Gerät.
Kostenlos starten – Keine Kreditkarte nötig · Jederzeit erweitern · Powered by Stripe
Vergleiche alle Pläne und finde den richtigen für deinen Salon.
| Funktion | Booking | POS & Kasse | Marketing & Erfolg |
|---|---|---|---|
| Termine & Buchung | |||
| Online-Terminbuchung (24/7) | |||
| Kalender mit Drag & Drop | |||
| Automatische Konflikterkennung | |||
| Pufferzeiten zwischen Terminen | |||
| Mehrere Leistungen pro Termin | |||
| Termin-Bestätigung per E-Mail | |||
| Termin-Erinnerung per E-Mail | |||
| Termin-Erinnerung per SMS | Bald | Bald | Bald |
| Alternativ-Terminvorschläge an Kunden | |||
| Gastbuchung (ohne Kundenkonto) | |||
| Buchungs-Referenzcode | |||
| Buchungseinstellungen | |||
| Min./Max. Vorlaufzeit einstellbar | |||
| Max. Leistungen pro Buchung | |||
| Max. offene Termine pro Kunde | |||
| Nur Bestandskunden erlauben | |||
| Manuelle Terminbestätigung | |||
| Automatische Terminvervollständigung | |||
| Nichterscheinen automatisch sperren | |||
| Buchungshinweis für Kunden | |||
| Intelligente Zeitslots | — | ||
| Pflicht- & empfohlene Zusatzleistungen | — | — | |
| Anzahlungen & Stornierung | |||
| Anzahlungen bei Online-Buchung | |||
| Volle Vorauszahlung möglich | |||
| Anzahlungshöhe frei wählbar (ab 10%) | Ab 30% | ||
| Anzahlung pro Leistung konfigurierbar | — | ||
| Anzahlung ab Mindestbetrag | — | ||
| Zahlung nur für Neukunden | — | ||
| Zahlung optional (Kunde entscheidet) | — | ||
| Stornierungsregeln konfigurierbar | |||
| Kulanzzeit nach Buchung | |||
| Ausfallgebühr bei Nichterscheinen | |||
| Automatische Rückerstattung | |||
| Teilrückerstattung | |||
| Kundenverwaltung (CRM) | |||
| Kundenkartei mit Notizen | |||
| Haarfarbrezepte & Formeln | |||
| Allergien & Einschränkungen | |||
| Termin-Historie pro Kunde | |||
| Zahlungs-Historie pro Kunde | |||
| Umsatz pro Kunde | |||
| Kunden zusammenführen (Duplikate) | |||
| DSGVO-konforme Kundenlöschung | |||
| Globale Kundensuche | |||
| Kunden-Segmentierung | — | — | |
| Kundenportal | |||
| Login per E-Mail-Code (kein Passwort) | |||
| Kommende Termine einsehen | |||
| Termin umbuchen per Link | |||
| Rechnungen & Belege abrufen | |||
| Profil selbst pflegen | |||
| Treueprogramm-Dashboard | — | — | |
| Punkte & Prämien einlösen | — | — | |
| Kasse & Zahlungen | |||
| Online-Zahlungen (Stripe) | |||
| Kartenzahlung im Salon (Terminal) | — | ||
| Tap to Pay (iPhone/iPad) | — | ||
| Barzahlung erfassen | — | ||
| Externe Zahlungsmittel (EC, SumUp) | — | ||
| Finanzamt-sichere Kasse (KassenSichV) | — | ||
| Cloud-TSE (automatisch eingerichtet) | — | ||
| TSE-signierte Belege | — | ||
| Belegausgabe (digital, Druck, E-Mail) | — | ||
| Tagesabschluss (Z-Bon) | — | ||
| Kassenbuch (Einlagen & Entnahmen) | — | ||
| DATEV-Export für Steuerberater | — | ||
| Native iOS Kassen-App | — | ||
| Offline-Modus (automatischer Sync) | — | ||
| Rechnungen & Finanzen | |||
| Automatische Rechnungserstellung | |||
| Rechnungsversand per E-Mail | |||
| Zahlungsstatus-Tracking | |||
| Teilzahlungen nachverfolgen | |||
| Stripe Finanz-Dashboard | — | ||
| Transaktions-Export (CSV) | — | ||
| Salon-Website | |||
| Automatisch generierte Website | |||
| Subdomain (salon.damin.de) | |||
| 3 Design-Themes | |||
| Farben & Schriften anpassen | |||
| Logo & Galerie hochladen | |||
| Leistungen & Preise anzeigen | |||
| Mitarbeiter-Profile | |||
| Öffnungszeiten & Kontakt | |||
| SEO-Optimierung | |||
| Mobil-optimiert (responsive) | |||
| Google Business Anbindung | |||
| Mit „Powered by Damin" | — | ||
| Ohne Damin-Branding (White-Label) | — | — | |
| Eigene Domain verbinden | — | — | |
| KI-Funktionen | |||
| KI-Ausfüllung Website-Texte | |||
| KI-Buchungshinweis generieren | — | — | |
| Marketing & Wachstum | |||
| Gutscheine erstellen & verwalten | — | — | |
| Gutschein-Einlösung bei Buchung | — | — | |
| Gutschein-Nutzung auswerten | — | — | |
| Treueprogramm (Punkte-System) | — | — | |
| 4 Stufen (Bronze, Silber, Gold, Platin) | — | — | |
| Automatische Punkte bei Termin | — | — | |
| Bonus-Punkte (Bewertung, Geburtstag) | — | — | |
| Prämien-Katalog | — | — | |
| Warteliste (Wunschtermin-Benachrichtigung) | — | — | |
| E-Mail-Kampagnen erstellen | — | — | |
| E-Mail-Vorlagen mit Editor | — | — | |
| Personalisierung (Smart Variables) | — | — | |
| Broadcast-Nachrichten | — | — | |
| Zielgruppen-Segmentierung | — | — | |
| Zeitversetztes Senden | — | — | |
| Reaktivierungs-Kampagnen | — | — | |
| Google-Bewertungen automatisch anfragen | — | — | |
| Leistungen automatisch empfehlen (Upsell) | — | — | |
| Benachrichtigungen | |||
| E-Mail-Bestätigungen | |||
| E-Mail-Erinnerungen | |||
| E-Mail-Stornierungen | |||
| SMS-Bestätigungen | Bald | Bald | Bald |
| SMS-Erinnerungen | Bald | Bald | Bald |
| SMS-Warteliste-Benachrichtigungen | — | — | Bald |
| Marketing-SMS | — | — | Bald |
| Team & Mitarbeiter | |||
| Mitarbeiter-Anzahl | Bis zu 2 | Bis zu 5 | Unbegrenzt |
| Mitarbeiter-Profile | |||
| Rollenbasierte Berechtigungen | |||
| Dienstplan (wöchentlich) | |||
| Urlaub & Krankheitstage | |||
| Schichtüberschreibungen | |||
| Mitarbeiter-Statistiken | — | — | |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | |
| Mitarbeiter-Vergleich | — | — | |
| Auswertungen & Statistiken | |||
| Umsatz-Trends (Diagramm) | — | — | |
| Umsatz nach Leistung | — | — | |
| Umsatz nach Zahlungsmethode | — | — | |
| Top-Leistungen Ranking | — | — | |
| Buchungen nach Wochentag | — | — | |
| Buchungen-Heatmap (Uhrzeiten) | — | — | |
| Stornierungsquote & Analyse | — | — | |
| Nichterscheinen-Rate | — | — | |
| Wiederkehrende-Kunden-Rate | — | — | |
| Durchschnittlicher Bon-Wert | — | — | |
| Auslastung pro Tag | — | — | |
| Datumsbereich frei wählbar | — | — | |
| Daten-Export (CSV, PDF) | — | — | |
| Sicherheit & Datenschutz | |||
| DSGVO-konform (EU-Server) | |||
| Verschlüsselte Zahlungen (Stripe) | |||
| Kunden-Login per E-Mail-Code | |||
| KassenSichV-Konformität (TSE) | — | ||
| Transaktionsgebühren | |||
| Online-Zahlungen | 3.9% + 0.35€ | 2.9% + 0.35€ | 1.9% + 0.25€ |
| Kartenzahlung vor Ort | – | 1.9% + 0.10€ | 1.4% + 0.10€ |
| Preis | Kostenlos | 69€/Monat | 119€/Monat |
Alle Gebühren inkl. Stripe-Kosten. Online-Gebühren fallen nur auf Anzahlungen an, nicht auf den Gesamtumsatz. Die Kassen-App erfordert ein iPad oder iPhone (iOS 18+). Das Dashboard funktioniert auf jedem Gerät.
Kostenlos starten – Keine Kreditkarte nötig · Jederzeit erweitern · Powered by Stripe